技術參數:
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 |
長*寬*高 | 4150 ×1660 × 2130 mm | |
軸 距 | 2060 mm | |
車速 | 30 km/h | |
轉彎半徑 | 5.2 m | |
爬坡度 | 15% | |
充電時間 | 10-12小時 | |
箱體容積 | 4.7立方(2.5x1.5x1.35)m | |
電 氣 系 統 | 電 機 | 72V5000W交流異步電機 |
電 控 | 72V5500W交流控制器 | |
電 池 | 天能/超威 200Ah免維護電池 | |
充電器 | 全自動充電器 | |
燈光及信號 | 3C照明燈、左右轉向燈、剎 車燈、行車燈、儀表、電喇 叭,警示燈。 |
底 盤 系 統 | 車 架 | 縱梁采用強度12#槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無縫管穿插焊接。 |
懸 架 | 前懸架:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm。 后懸架:主付板簧設計,主板簧寬度50mm,厚度8mm。 | |
車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。 一體差速后橋,2000kg承載,后橋管 直徑70mm,制動鼓直徑250mm | |
制 動 | 腳制動:真空助力,液壓鼓式制動,手制動:機械駐車制動 | |
車 身 | 駕駛室 | 工程專用鋁合金骨架,無外框全景玻璃門。前擋風采用雙層雙曲夾膠鋼化玻璃。 |
油 漆 | 車箱采用160℃高溫烤漆,車架、掛桶機構采用200℃噴塑工藝。 | |
箱 體 | 車箱采用1.5mm優質碳鋼密封焊接,側板為整體沖壓成型。 配有液壓撐桿開啟, 翻桶器一側設有側上門,箱蓋采用1.0mm 鍍鋅板。 上蓋開啟方式為翻桶器一側 單邊上開式, 車箱前后龍門框采用U型無斷點設計,箱門采用上下雙調節式鎖扣。 | |
產品賣點: | 1.零部件采用數控切割保證精度。 2.車身采用三維數控焊接保證一致性。 3. 部件噴塑工藝。 4.靜音液壓系統,控制工作噪音。 |
質量承諾:
山東魯環機械全面做到:售前、售中、售后熱情服務。
主動:安裝、調試、培訓等。
及時:接到電話后,以快捷的方式做出解決方案,保證用戶滿意。
物流配送:
現貨供應,當天訂貨,當天發貨,購買便捷。
為了滿足客戶對產品時間上的要求,山東魯環集團采取多種配送方式 : 1. 送貨上門;2. 客戶自提;3. 物流上門;4. 加急貨件的發送可根據您的要求進行安排。
聯系方式:
電話: 0537-6850011
掃一掃上方二維碼添加公司服務微信進行免費咨詢
服務熱線:
傳 真:(+86)0537-6850011
網 址:www.shanghaiguanghua.org.cn
地 址:山東省濟寧市車站西路經濟開發區中煤創業園
銷售熱線:(+86)18553786860
售后熱線:(+86)0537-6850011